Savunma Bataryası | 2020 için En İyi 100 Savunma Şirketi
2020 için Top 100
| Bu yılki sıralama | Geçen Yılın Sıralaması | Şirket | Liderlik | Ülke | 2019 Savunma Geliri (milyonlarda) | 2018 Savunma Geliri (milyonlarda) | Savunma Geliri Değişimi %'si | 2019 Toplam Geliri (milyonlarca) | Savunmadan Elde Gelen Gelirler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lockheed Martin1 | James D. Taiclet, Başkan ve CEO * | ABD. | $56,606.00 | $50,536.00 | 12% | $59,812.00 | 95% |
| 2 | 2 | Boeing | David Calhoun, Başkan ve CEO * | ABD. | $34,300.00 | $34,050.00 | 1% | $76,559.00 | 45% |
| 3 | 6 | Genel Dinamikler2 | Phebe Novakovic, Başkan ve CEO | ABD. | $29,512.00 | $27,507.00 | 7% | $39,350.00 | 75% |
| 4 | 3 | Northrop Grumman | Kathy J. Warden, Başkan, CEO ve Başkan | ABD. | $28,600.00 | $25,300.00 | 13% | $33,841.00 | 85% |
| 5 | 4 | Raytheon Şirketi1 3 | Thomas Kennedy, Başkan ve CEO | ABD. | $27,448.00 | $25,163.94 | 9% | $29,200.00 | 94% |
| 6 | 5 | Çin Havacılık Sanayi Şirketi | Tan Ruisong, Yönetim Kurulu Başkanı ve Luo Ronghuai, Başkan | Çin | $25,075.38 | $24,902.01 | 1% | $66,858.02 | 38% |
| 7 | 7 | BAE Systems1 | Charles Woodburn, Grup CEO'su | Birleşik Krallık. | $21,033.27 | $22,477.48 | -6% | $23,370.30 | 90% |
| 8 | 8 | Çin Kuzey Sanayi Grubu Şirketi Limited | Jiao Kaihe, Başkan ve Liu Dashan, Başkan | Çin | $14,771.60 | $14,777.77 | 0% | $68,074.15 | 22% |
| 9 | YENİ | L3Harris Teknolojileri4 | Bill Brown, Başkan ve CEO | ABD. | $13,916.98 | $12,303.08 | 13% | $18,074.00 | 77% |
| 10 | 17 | United Technologies Corp.1 3 | Gregory J. Hayes, Başkan ve CEO | ABD. | $13,090.00 | $9,310.00 | 41% | $77,000.00 | 17% |
| 11 | 10 | Çin Uzay Bilimi ve Sanayi Kurumu | Parti Komitesi Başkanı ve Sekreteri Yuan Jie ile Genel Müdür ve Başkan Liu Shiquan * | Çin | $12,035.25 | $12,130.93 | -1% | $37,610.17 | 32% |
| 12 | 9 | Airbus5 | Guillaume Faury, CEO | Hollanda/Fransa | $11,266.57 | $13,063.82 | -14% | $78,916.36 | 14% |
| 13 | 13 | Leonardo | Alessandro Profumo, CEO | İtalya | $11,109.27 | $9,828.51 | 13% | $15,429.55 | 72% |
| 14 | 14 | Çin Gemi İnşa Sanayi Şirketi6 | Lei Fanpei, Başkan ve Yang Jincheng, Direktör ve Genel Müdür * | Çin | $11,019.56 | $9,795.47 | 12% | $55,097.78 | 20% |
| 15 | 12 | Çin Elektronik Teknoloji Grubu | Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhaoxiong ve Başkan Wu Manqing * | Çin | $10,148.87 | $10,275.58 | -1% | $32,951.25 | 31% |
| 16 | 16 | Thales | Patrice Caine, Başkan ve CEO | Fransa | $9,251.68 | $9,575.57 | -3% | $20,596.61 | 45% |
| 17 | 15 | Almaz-Antey | Yan Novikov, CEO | Rusya | $9,191.60 | $9,660.14 | -5% | $9,651.71 | 95% |
| 18 | 11 | China South Industries Group Şirketi | Grup Başkanı ve Parti Komitesi Sekreteri Xu Xianping ile Grup Şirketi Direktörü ve Genel Müdürü Gong Yangde * | Çin | $8,845.87 | $11,963.37 | -26% | $28,550.02 | 31% |
| 19 | 20 | Huntington Ingalls Endüstrileri | Mike Petters, Başkan ve CEO | ABD. | $8,119.00 | $7,767.00 | 5% | $8,899.00 | 91% |
| 20 | 19 | Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi | Wu Yansheng, Yönetim Kurulu Başkanı, Xu Qiang, Başkan ve Fang Xiangming, İcra Direktörü * | Çin | $7,745.57 | $8,138.47 | -5% | $36,223.21 | 21% |
| 21 | YENİ | Mitsubishi Heavy Industries7 | Seiji Izumisawa, Başkan ve CEO | Japonya | $6,570.00 | YOK | YOK | $37,670.00 | 17% |
| 22 | 38 | Dassault8 | Eric Trappier, Başkan ve CEO | Fransa | $5,708.84 | $2,934.43 | 95% | $8,171.48 | 70% |
| 23 | 21 | Leidos | Roger Krone, Başkan ve CEO | ABD. | $5,364.00 | $5,378.00 | 0% | $11,094.00 | 48% |
| 24 | 22 | Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi6 | Lei Fanpei, Başkan ve Yang Jincheng, Direktör ve Genel Müdür | Çin | $5,356.75 | $4,954.07 | 8% | $33,495.61 | 16% |
| 25 | 25 | Honeywell | Darius Adamczyk, Başkan ve CEO | ABD. | $5,326.00 | $4,665.00 | 14% | $36,709.00 | 15% |
| 26 | 23 | Booz Allen Hamilton | Horacio D. Rozanski, Başkan ve CEO | ABD. | $5,182.96 | $4,700.00 | 10% | $7,463.84 | 69% |
| 27 | 24 | Rolls-Royce | Warren East, CEO | Birleşik Krallık. | $4,712.36 | $4,682.36 | 1% | $19,725.28 | 24% |
| 28 | 56 | Safran9 | Philippe Petitcolin, CEO | Fransa | $4,413.05 | $1,636.67 | 170% | $27,581.55 | 16% |
| 29 | 29 | GE Aviation | David Joyce, GE Başkan Yardımcısı; GE Aviation'ın Başkanı ve CEO'su | ABD. | $4,400.00 | $4,100.00 | 7% | $32,875.00 | 13% |
| 30 | 28 | Deniz Grubu | Pietre-Eric Pommelet, CEO * | Fransa | $4,155.14 | $4,260.53 | -2% | $4,155.14 | 100% |
| 31 | 35 | Elbit Systems Ltd. | Bezhalel Machlis, Başkan ve CEO | İsrail | $4,056.00 | $3,326.65 | 22% | $4,508.00 | 90% |
| 32 | 27 | Hanwha10 | Seung Youn Kim, Başkan | Güney Kore | $3,976.23 | $4,281.48 | -7% | $42,900.00 | 9% |
| 33 | 30 | Rheinmetall AG | Armin Papperger, CEO | Almanya | $3,942.46 | $3,803.54 | 4% | $7,001.73 | 56% |
| 34 | 37 | CACI International Inc. | John Mengucci, Başkan ve CEO * | ABD. | $3,489.85 | $3,032.75 | 15% | $4,986.34 | 70% |
| 35 | 32 | Taktik Füzeler Şirketi JSC | Boris Obnosov, Genel Müdür | Rusya | $3,474.90 | $3,591.46 | -3% | $3,546.46 | 98% |
| 36 | 42 | SAIC | Nazzic Keene, CEO | ABD. | $3,317.08 | $2,795.40 | 19% | $6,379.00 | 52% |
| 37 | 40 | Perspecta Inc. | Mac Curtis, Başkan ve CEO | ABD. | $3,300.00 | $2,817.70 | 17% | $4,504.00 | 73% |
| 38 | 34 | Textron Inc. | Scott C. Donnelly, Başkan ve CEO | ABD. | $3,271.20 | $3,350.00 | -2% | $13,630.00 | 24% |
| 39 | 39 | Babcock Uluslararası | Archie Bethel, Genel Müdür | Birleşik Krallık. | $3,233.92 | $2,909.79 | 11% | $6,220.17 | 52% |
| 40 | 36 | Saab AB | Micael Johansson, Başkan ve CEO * | İsveç | $3,185.19 | $3,243.68 | -2% | $3,747.29 | 85% |
| 41 | 44 | İsrail Havacılık Endüstrileri Ltd. | Nimrod Sheffer, Başkan ve CEO | İsrail | $3,006.00 | $2,647.00 | 14% | $4,108.00 | 73% |
| 42 | 47 | KBR | Stuart Bradie, Başkan ve CEO | ABD. | $2,852.62 | $2,425.78 | 18% | $5,639.38 | 51% |
| 43 | 45 | KNDS11 | Frank Haun, Eş-CEO ve Stephane Mayer, Eş-CEO | Hollanda | $2,798.45 | $2,597.89 | 8% | $2,798.45 | 100% |
| 44 | 46 | Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Ltd. | Yoav Har-Even, Başkan ve CEO | İsrail | $2,746.65 | $2,592.00 | 6% | $2,746.65 | 100% |
| 45 | 43 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Rajagopalan Madhavan, Başkan ve Genel Müdür | Hindistan | $2,710.00 | $2,754.60 | -2% | $3,010.00 | 90% |
| 46 | YENİ | Amentum12 | John Vollmer, CEO | ABD. | $2,700.00 | $2,200.00 | 23% | $4,100.00 | 66% |
| 47 | 31 | Bechtel | Brendan Bechtel, Başkan ve CEO | ABD. | $2,303.00 | $3,745.00 | -39% | $21,800.00 | 11% |
| 48 | 52 | Aselsan A.S. | Haluk Görgün, Başkan, Başkan ve CEO | Türkiye | $2,172.57 | $1,792.63 | 21% | $2,290.61 | 95% |
| 49 | 41 | Jacobs13 | Steve Demetriou, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | ABD. | $2,115.00 | $1,567.00 | 35% | YOK | YOK |
| 50 | 50 | Oshkosh Savunması | John Bryant, İcra Başkan Yardımcısı, Oshkosh Corporation; Oshkosh Savunma Başkanı | ABD. | $2,032.00 | $1,828.90 | 11% | $8,382.00 | 24% |
| 51 | 49 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Eileen Drake, CEO ve Başkan | ABD. | $1,982.00 | $1,895.90 | 5% | $1,982.00 | 100% |
| 52 | 62 | TransDigm1 | Kevin Stein, Başkan, CEO ve Direktör | ABD. | $1,932.59 | $1,333.89 | 45% | $5,223.20 | 37% |
| 53 | 69 | Türk Havacılık Sanayileri14 | Temel Kotil, Başkan ve CEO | Türkiye | $1,858.35 | $1,307.65 | 42% | $2,266.79 | 82% |
| 54 | 57 | Cobham15 | Shonnel Malani, Başkan * | Birleşik Krallık. | $1,787.40 | $1,588.37 | 13% | $2,628.76 | 68% |
| 55 | 54 | Korea Havacılık Endüstrileri Ltd. | Ahn Hyun-ho, Başkan ve CEO * | Güney Kore | $1,740.87 | $1,694.35 | 3% | $2,667.20 | 65% |
| 56 | 51 | DynCorp International | George Krivo, CEO | ABD. | $1,730.34 | $1,803.40 | -4% | YOK | YOK |
| 57 | 48 | ST Mühendisliği16 | Vincent Chong, Başkan ve CEO | Singapur | $1,685.80 | $1,556.58 | 8% | $5,790.36 | 29% |
| 58 | 55 | Fincantieri S.p.A. | Giuseppe Bono, CEO | İtalya | $1,682.74 | $1,693.51 | -1% | $6,547.50 | 26% |
| 59 | 58 | Sierra Nevada Corp. | Eren Özmen, Başkan, Başkan ve Sahibi ile CEO ve Sahibi Fatih Özmen | ABD. | $1,591.00 | $1,500.00 | 6% | $1,989.00 | 80% |
| 60 | 64 | Serco | Rupert Soames, CEO | Birleşik Krallık. | $1,493.76 | $1,264.02 | 18% | $4,146.78 | 36% |
| 61 | 66 | Bharat Electronics Ltd. | M V Gowtama, Başkan ve Genel Müdür | Hindistan | $1,390.00 | $1,144.94 | 21% | $1,780.00 | 78% |
| 62 | 60 | Melrose Endüstrileri17 | Simon Peckham, Genel Müdür | Birleşik Krallık. | $1,376.30 | $1,366.40 | 1% | $14,799.70 | 9% |
| 63 | 65 | Vectrus | Chuck Prow, Başkan ve CEO | ABD. | $1,367.63 | $1,232.74 | 11% | $1,382.64 | 99% |
| 64 | 68 | Austal | David Singleton, CEO | Avustralya | $1,289.64 | $1,055.14 | 22% | $1,324.47 | 97% |
| 65 | 67 | QinetiQ Plc | Steve Wadey, CEO | Birleşik Krallık. | $1,274.16 | $1,118.80 | 14% | $1,369.92 | 93% |
| 66 | 75 | Ball Corporation | John A. Hayes, Başkan, Başkan ve CEO * | ABD. | $1,256.00 | $934.00 | 34% | $11,500.00 | 11% |
| 67 | 63 | Hensoldt | Thomas Mueller, CEO | Almanya | $1,247.17 | $1,310.89 | -5% | $1,247.17 | 100% |
| 68 | 61 | LIG Nex1 | Kim Ji Chan, Başkan ve CEO | Güney Kore | $1,246.42 | $1,341.23 | -7% | $1,246.42 | 100% |
| 69 | 74 | Viasat18 | Mark Dankberg, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | ABD. | $1,138.10 | $955.60 | 19% | $2,300.00 | 49% |
| 70 | 71 | PAE | John Heller, Başkan ve CEO | ABD. | $1,082.00 | $980.00 | 10% | $2,764.00 | 39% |
| 71 | 76 | Moog Inc. | John R. Scannell, CEO | ABD. | $1,081.43 | $925.02 | 17% | $2,904.66 | 37% |
| 72 | 73 | Curtiss-Wright Şirketi | David C. Adams, Başkan ve CEO | ABD. | $1,079.05 | $960.60 | 12% | $2,487.96 | 43% |
| 73 | 72 | Meggitt | Tony Wood, CEO | Birleşik Krallık. | $1,052.01 | $975.98 | 8% | $2,905.81 | 36% |
| 74 | 70 | CAE | Marc Parent, Başkan ve CEO | Kanada | $1,001.08 | $995.33 | 1% | $2,724.55 | 37% |
| 75 | 78 | Ultra Elektronik | Simon Pryce, CEO | Birleşik Krallık. | $906.26 | $890.29 | 2% | $1,053.80 | 86% |
| 76 | 77 | Ruag1 19 | Urs Kiener, CEO ve Uluslararası Sekreter ve Mali İşler Müdürü * | İsviçre | $886.86 | $898.65 | -1% | $2,015.59 | 44% |
| 77 | 80 | Kongsberg20 | Geir Haoy, Başkan ve CEO | Norveç | $823.43 | $750.00 | 10% | $2,736.93 | 30% |
| 78 | 79 | Day & Zimmermann | Hal Yoh, Başkan ve CEO | ABD. | $821.10 | $773.77 | 6% | $2,457.00 | 33% |
| 79 | 84 | Embraer | Francisco Gomes Neto, Başkan ve CEO | Brezilya | $775.00 | $728.00 | 6% | $5,463.00 | 14% |
| 80 | 82 | Teledyne Teknolojileri | Robert Mehrabian, İcra Kurulu Başkanı ve Aldo Pichelli, Başkan ve CEO | ABD. | $759.80 | $655.30 | 16% | $3,163.60 | 24% |
| 81 | 90 | AAR Şirketi. | John M. Holmes, Başkan ve CEO | ABD. | $739.79 | $493.72 | 50% | $2,051.80 | 36% |
| 82 | 87 | Cubic Corporation | Bradley H. Feldmann, Başkan, Başkan ve CEO | ABD. | $646.70 | $532.18 | 22% | $1,496.00 | 43% |
| 83 | 81 | Indra | Fernando Abril-Martorell, Başkan ve CEO, ve Ignacio Mataix, İcra Direktörü, Indra; Kıdemli Başkan Yardımcısı, Ulaştırma ve Savunma İşleri | İspanya | $633.57 | $732.13 | -13% | $3,586.50 | 18% |
| 84 | YENİ | Peraton | Stu Shea, Başkan, Başkan ve CEO | ABD. | $631.29 | $638.27 | -1% | $1,029.69 | 61% |
| 85 | 92 | Merkür Sistemleri | Mark Aslett, Başkan ve CEO | ABD. | $622.59 | $473.46 | 32% | $654.74 | 95% |
| 86 | 86 | Diehl Grubu | Karl Tragl, CEO | Almanya | $577.60 | $547.92 | 5% | $4,062.23 | 14% |
| 87 | 94 | Battelle | Lewis Von Thaer, Başkan ve CEO | ABD. | $560.00 | $440.00 | 27% | $8,200.00 | 7% |
| 88 | 83 | John Cockerill Savunması | Thierry Renaudin, Başkan | Belçika | $548.16 | $595.15 | -8% | $548.16 | 100% |
| 89 | 85 | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bülent Denkdemir, CEO | Türkiye | $533.56 | $554.18 | -4% | $676.59 | 79% |
| 90 | 88 | Patria1 21 | Esa Rautalinko, Başkan ve CEO | Finlandiya | $522.64 | $524.00 | 0% | $568.09 | 92% |
| 91 | 89 | Roketsan A.S | Selçuk Yasar, Başkan ve CEO | Türkiye | $515.18 | $522.76 | -1% | $515.18 | 100% |
| 92 | 85 | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.S. | Murat İkinci, Genel Müdür | Türkiye | $485.08 | $564.83 | -14% | $503.73 | 96% |
| 93 | YENİ | DLT Çözümleri | Chris Wilkinson, Başkan | ABD. | $468.70 | $437.39 | 7% | $1,241.09 | 38% |
| 94 | 91 | Nammo1 22 | Morten Brandtzaeg, Başkan ve CEO | Norveç | $461.26 | $487.67 | -5% | $576.57 | 80% |
| 95 | 93 | Hyundai Rotem Şirketi23 | Yong-Bae Lee, CEO * | Güney Kore | $449.82 | $459.95 | -2% | $2,040.00 | 22% |
| 96 | 96 | Kimya | Michael Ord, Grup Genel Müdürü | Birleşik Krallık. | $385.17 | $336.90 | 14% | $427.96 | 90% |
| 97 | YENİ | Allegheny Technologies Inc. | Robert S. Wetherbee, Başkan ve CEO | ABD. | $377.10 | $277.10 | 36% | $4,122.50 | 9% |
| 98 | YENİ | FNSS Savunma Sistemleri A.S. | Nail Kurt, Genel Müdür ve CEO | Türkiye | $374.94 | $367.54 | 2% | $374.94 | 100% |
| 99 | YENİ | Havelsan A.S. | Ahmet Hamdi Atalay, Genel Müdür ve CEO | Türkiye | $295.61 | $278.60 | 6% | $342.27 | 86% |
| 100 | 97 | Telephonics Corporation | Kevin McSweeney, Başkan | ABD. | $295.51 | $288.11 | 3% | $2,209.29 | 13% |
-
- Top 100 listesindeki veriler, Defense News'un şirketlerden topladığı bilgilerden, şirketlerin yıllık raporlarından, analistlerden ve Defense News ile Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nün araştırmalarından geliyor.
- Şirketlerle Defense News iletişime geçti ve savunma, istihbarat, iç güvenlik ve diğer ulusal güvenlik sözleşmelerinden elde edilen toplam yıllık gelir ve gelirleri raporlayan bir anket doldurmaları istendi.
- ABD dışı döviz dönüşümleri Şirketler, para birimi dalgalanmalarının etkilerini azaltmak için her firmanın mali yılı boyunca ortalama piyasa dönüşüm oranları kullanılarak hesaplandı.
- Şirketin 2018 savunma gelirine sonraki yıl için yaptığı düzenlemeler, aksi belirtilmedikçe yansıtılmaz.
- 1 Toplam savunma geliri, şirketin verdiği toplam gelirin bir yüzdesine dayanır.
- 2 Toplam savunma geliri şirketin dört savunma işinden gelir: Deniz Sistemleri, Muharebe Sistemleri, Bilgi Teknolojisi ve Görev Sistemleri. Bu, BT işinin yaptığı bazı savunma dışı işleri de kapsar ve yan kuruluşu Gulfstream Aerospace Corporation'daki savunma işlerini kapsamamaktadır. Geçen yılki listede General Dynamics'in toplam savunma gelirinden bir yan kuruluşun savunma geliri yer almadı. Bu ek gelir, şirketin bu yıl sunduğu 2018 savunma gelirinde hesaba katılmıştır.
- 3 Raytheon Company ve United Technologies Corporation, Nisan 2020'de birleşerek Raytheon Technologies Corporation'ı oluşturdu. Thomas A. Kennedy, birleşme tamamlanana kadar Raytheon'u yönetti; UTC'yi yöneten Gregory J. Hayes, birleşik şirketlerin CEO'su oldu.
- 4 L3 Technologies (geçen yıl 18. sırada yer aldı) ve Harris Corporation (geçen yıl 26. sırada) 1 Temmuz 2019'da birleşmeyi tamamladı. Harris Corporation'ın lideri Bill Brown, birleşen şirketlerin başkanı ve CEO'sudur.
- 5 Airbus, "merkezini" Hollanda'da, "ana ofisini" ise Fransa'da listelemektedir.
- 6 Çin'in en büyük iki gemi yapım holdingi, China Shipbuilding Industry Company ve China State Shipbuilding Corporation, Kasım 2019'da birleşerek China State Shipbuilding Corporation Limited'i oluşturdu. Gelir rakamları, birleşmeden önce her şirket için sunulmaktadır. Bu iki şirketin liderleri birleşme sonrası yapıya dahildir.
- 7 Savunma gelirleri, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından 31 Mart 2019'da sona eren mali yıl için verilen ödülleri yansıtmaktadır.
- 8 Eric Trappier, Dassault Aviation'ın CEO'sudur.
- 9 Safran, önceki Top 100 listesine göre savunma gelirindeki büyük artışı bu listedeki hesaplama farkına bağlıyor. 2015'ten itibaren bu rakamlar Safran Elektronik ve Savunma faaliyetlerinin gelirleri olarak kaydedilmiştir. Bu yıl Safran, grubun diğer yan kuruluşlarının askeri faaliyetlerini ekleyerek yaklaşımını değiştirdi.
- 10 Hanwha Group'un savunma ile ilgili dört bağlı kuruluşu vardır: Hanwha Corporation, Hanwha Aerospace, Hanwha Systems ve Hanwha Defense. Dördü de bağımsız olarak yönetiliyor, ancak gelir burada birleştiriliyor. Hanwha Aerospace hem ticari hem de askeri motor işletmeleri yürütmektedir.
- 11 KNDS, Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann ve Fransa merkezli Nexter'in savunma gelirlerini içermektedir.
- 12 31 Ocak 2020'de, AECOM (geçen yıl 31. sırada yer aldı) Yönetim Hizmetleri işini Lindsay Goldberg ve American Securities LLC'nin bağlı kuruluşlarına sattı; bu şirketler yeni bir kuruluş olan Amentum'u kurdular.
- 13 Jacobs, bu yılki Top 100 listesinde 2018 savunma gelirindeki değişikliği, şirketin bu yıl savunma gelirlerini hesaplama şeklindeki farka bağlıyor.
- Geçen yılki listede Türk Havacılık Sanayileri'nin toplam savunma gelirinden 14 tane yoktu, savunma çabalarını destekleyen bir dizi proje vardı. Bu ek gelir, şirketin bu yıl sunduğu 2018 savunma gelirinde hesaba katılmıştır.
- 15 ABD özel sermaye firması Advent International, Ocak 2020'de Cobham'ı satın aldı. 2019 yılında Cobham, Birleşik Krallık'ta bulunuyordu.
- 16 Geçen yılki listedeki bir yanlış hesaplama, ST Engineering'in 2018 toplam savunma gelirini abarttı. Bu yılki listede düzeltildi.
- 17 Şirketin savunma işi, 2018'de Melrose tarafından satın alınan GKN Aerospace'tir.
- 18 Viasat, Hükümet Sistemleri işinden elde ettiği geliri toplam savunma geliri olarak kullanır.
- 19 1 Ocak 2020'den itibaren Urs Kiener, CEO görevini üstlendi. Urs Breitmeier, 31 Aralık 2019 itibarıyla Grup Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı.
- 20, Kongsberg'in Savunma ve Havacılık grubunun gelirini yansıtıyor; bu grup Patria'nın yüzde 49,9'una sahip.
- 21 Kongsberg, Patria'daki hisselerin %49,9'una sahip. Patria'nın geliri Nammo'nun %50'sini içeriyor.
- 22 Patria, Nammo'nun yüzde 50'sine sahip. İlgili gelirler de Patria savunma gelirlerine dahildir.
- 23 Yong-Bae Lee, Mart 2020'de CEO oldu.
- * Şirket listede yer aldığında geçen yılki listeden bu yana liderlik değişti
SMARTNOBLE, savunma ve askeri endüstrilerin ünlü bir markasıdır; kara, deniz ve havacılık sektörüne askeri bileşenler ve ekipmanlar tedarik ediyoruz.Savunma bataryası, savunma ba. Web sitemizi ziyaret edip ilgili bilgileri bırakabilirsiniz