Savunma Bataryası | 2020 için en iyi 100 savunma şirketi
2020 için ilk 100
Bu yılki sıralama | Geçen Yılın Sıralaması | Şirket | Liderlik | Ülke | 2019 Savunma Geliri (milyon olarak) | 2018 Savunma Geliri (milyon olarak) | % Savunma Geliri Değişimi | 2019 Toplam Gelir (milyon olarak) | Savunmadan Elde Edilen Gelir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lockheed Martin'in fotoğrafı.1 | James D. Taiclet, Başkan ve CEO * | Birleşik Devletler | $56,606.00 | $50,536.00 | 12% | $59,812.00 | 95% |
2 | 2 | Boeing | David Calhoun, Başkan ve CEO * | Birleşik Devletler | $34,300.00 | $34,050.00 | 1% | $76,559.00 | 45% |
3 | 6 | Genel Dinamikler2 | Phebe Novakovic, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $29,512.00 | $27,507.00 | 7% | $39,350.00 | 75% |
4 | 3 | Northrop Grumman | Kathy J. Warden, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO ve Başkan | Birleşik Devletler | $28,600.00 | $25,300.00 | 13% | $33,841.00 | 85% |
5 | 4 | Raytheon Şirketi1 3 | Thomas Kennedy, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $27,448.00 | $25,163.94 | 9% | $29,200.00 | 94% |
6 | 5 | Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu | Tan Ruisong, Yönetim Kurulu Başkanı ve Luo Ronghuai, Başkan | Çin | $25,075.38 | $24,902.01 | 1% | $66,858.02 | 38% |
7 | 7 | BAE Sistemleri1 | Charles Woodburn, Grup CEO'su | Birleşik Krallık | $21,033.27 | $22,477.48 | -6% | $23,370.30 | 90% |
8 | 8 | Çin Kuzey Endüstrileri Grup Şirketi Limited Şirketi | Jiao Kaihe, Yönetim Kurulu Başkanı ve Liu Dashan, Başkan | Çin | $14,771.60 | $14,777.77 | 0% | $68,074.15 | 22% |
9 | YENİ | L3Harris Teknolojileri4 | Bill Brown, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $13,916.98 | $12,303.08 | 13% | $18,074.00 | 77% |
10 | 17 | Birleşik Teknolojiler A.Ş.1 3 | Gregory J. Hayes, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $13,090.00 | $9,310.00 | 41% | $77,000.00 | 17% |
11 | 10 | Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstrisi Kurumu | Yuan Jie, Parti Komitesi Başkanı ve Sekreteri ve Liu Shiquan, Genel Müdür ve Başkan * | Çin | $12,035.25 | $12,130.93 | -1% | $37,610.17 | 32% |
12 | 9 | Airbus5 | Guillaume Faury, Genel Müdür | Hollanda/Fransa | $11,266.57 | $13,063.82 | -14% | $78,916.36 | 14% |
13 | 13 | Leonardo | Alessandro Profumo, Genel Müdür | İtalya | $11,109.27 | $9,828.51 | 13% | $15,429.55 | 72% |
14 | 14 | Çin Gemi İnşa Sanayi Şirketi6 | Lei Fanpei, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yang Jincheng, Direktör ve Genel Müdür * | Çin | $11,019.56 | $9,795.47 | 12% | $55,097.78 | 20% |
15 | 12 | Çin Elektronik Teknolojisi Grubu | Chen Zhaoxiong, Yönetim Kurulu Başkanı ve Wu Manqing, Başkan * | Çin | $10,148.87 | $10,275.58 | -1% | $32,951.25 | 31% |
16 | 16 | Thales | Patrice Caine, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Fransa | $9,251.68 | $9,575.57 | -3% | $20,596.61 | 45% |
17 | 15 | Almaz-Antey | Yan Novikov, Genel Müdür | Rusya | $9,191.60 | $9,660.14 | -5% | $9,651.71 | 95% |
18 | 11 | Çin Güney Endüstrileri Grup Şirketi | Grup Başkanı ve Parti Komitesi Sekreteri Xu Xianping ve Grup Şirketi Direktörü ve Genel Müdürü Gong Yangde * | Çin | $8,845.87 | $11,963.37 | -26% | $28,550.02 | 31% |
19 | 20 | Huntington Ingalls Endüstrileri | Mike Petters, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $8,119.00 | $7,767.00 | 5% | $8,899.00 | 91% |
20 | 19 | Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi | Wu Yansheng, Yönetim Kurulu Başkanı, Xu Qiang, Başkan ve Fang Xiangming, İcra Direktörü * | Çin | $7,745.57 | $8,138.47 | -5% | $36,223.21 | 21% |
21 | YENİ | Mitsubishi Ağır Sanayi7 | Seiji Izumisawa, Başkan ve CEO | Japonya | $6,570.00 | YOK | YOK | $37,670.00 | 17% |
22 | 38 | Dassault Belediyesi8 | Eric Trappier, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Fransa | $5,708.84 | $2,934.43 | 95% | $8,171.48 | 70% |
23 | 21 | Leidos Belediyesi | Roger Krone, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $5,364.00 | $5,378.00 | 0% | $11,094.00 | 48% |
24 | 22 | Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi6 | Lei Fanpei, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yang Jincheng, Direktör ve Genel Müdür | Çin | $5,356.75 | $4,954.07 | 8% | $33,495.61 | 16% |
25 | 25 | Honeywell | Darius Adamczyk, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $5,326.00 | $4,665.00 | 14% | $36,709.00 | 15% |
26 | 23 | Booz Allen Hamilton | Horacio D. Rozanski, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $5,182.96 | $4,700.00 | 10% | $7,463.84 | 69% |
27 | 24 | Rolls-Royce | Warren East, Genel Müdür | Birleşik Krallık | $4,712.36 | $4,682.36 | 1% | $19,725.28 | 24% |
28 | 56 | Safran Belediyesi9 | Philippe Petitcolin, Genel Müdür | Fransa | $4,413.05 | $1,636.67 | 170% | $27,581.55 | 16% |
29 | 29 | GE Havacılık | GE Başkan Yardımcısı David Joyce; GE Havacılık Başkanı ve CEO'su | Birleşik Devletler | $4,400.00 | $4,100.00 | 7% | $32,875.00 | 13% |
30 | 28 | Donanma Grubu | Pietre-Eric Pommelet, Genel Müdür * | Fransa | $4,155.14 | $4,260.53 | -2% | $4,155.14 | 100% |
31 | 35 | Elbit Sistemleri Ltd. Şti. | Bezhalel Machlis, Başkan ve CEO | İsrail | $4,056.00 | $3,326.65 | 22% | $4,508.00 | 90% |
32 | 27 | Hanwha Belediyesi10 | Seung Youn Kim, Yönetim Kurulu Başkanı | Güney Kore | $3,976.23 | $4,281.48 | -7% | $42,900.00 | 9% |
33 | 30 | Rheinmetall AG | Armin Papperger, Genel Müdür | Almanya | $3,942.46 | $3,803.54 | 4% | $7,001.73 | 56% |
34 | 37 | CACI Uluslararası A.Ş. | John Mengucci, Başkan ve CEO * | Birleşik Devletler | $3,489.85 | $3,032.75 | 15% | $4,986.34 | 70% |
35 | 32 | Taktik Füzeler Corporation JSC | Boris Obnosov, Genel Müdür | Rusya | $3,474.90 | $3,591.46 | -3% | $3,546.46 | 98% |
36 | 42 | SAIC | Nazzic Keene, Genel Müdür | Birleşik Devletler | $3,317.08 | $2,795.40 | 19% | $6,379.00 | 52% |
37 | 40 | Perspecta A.Ş. | Mac Curtis, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $3,300.00 | $2,817.70 | 17% | $4,504.00 | 73% |
38 | 34 | Textron A.Ş. | Scott C. Donnelly, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $3,271.20 | $3,350.00 | -2% | $13,630.00 | 24% |
39 | 39 | Babcock Uluslararası | Archie Bethel, İcra Kurulu Başkanı | Birleşik Krallık | $3,233.92 | $2,909.79 | 11% | $6,220.17 | 52% |
40 | 36 | Saab AB | Micael Johansson, Başkan ve CEO * | İsveç | $3,185.19 | $3,243.68 | -2% | $3,747.29 | 85% |
41 | 44 | İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Ltd. | Nimrod Sheffer, Başkan ve CEO | İsrail | $3,006.00 | $2,647.00 | 14% | $4,108.00 | 73% |
42 | 47 | KBR (Türkçe) | Stuart Bradie, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $2,852.62 | $2,425.78 | 18% | $5,639.38 | 51% |
43 | 45 | KNDS (Türkçe)11 | Frank Haun, Eş CEO ve Stephane Mayer, Eş CEO | Hollanda | $2,798.45 | $2,597.89 | 8% | $2,798.45 | 100% |
44 | 46 | Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Ltd. | Yoav Har-Even, Başkan ve CEO | İsrail | $2,746.65 | $2,592.00 | 6% | $2,746.65 | 100% |
45 | 43 | Hindustan Havacılık Ltd. | Rajagopalan Madhavan, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | Hindistan | $2,710.00 | $2,754.60 | -2% | $3,010.00 | 90% |
46 | YENİ | Amentum (Akıl Hastalığı)12 | John Vollmer, Genel Müdür | Birleşik Devletler | $2,700.00 | $2,200.00 | 23% | $4,100.00 | 66% |
47 | 31 | Bechtel | Brendan Bechtel, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $2,303.00 | $3,745.00 | -39% | $21,800.00 | 11% |
48 | 52 | Aselsan A.Ş. | Haluk Görgün, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO | Türkiye | $2,172.57 | $1,792.63 | 21% | $2,290.61 | 95% |
49 | 41 | Jacobs13 | Steve Demetriou, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $2,115.00 | $1,567.00 | 35% | YOK | YOK |
50 | 50 | Oshkosh Savunma | John Bryant, Genel Müdür Yardımcısı, Oshkosh Corporation; Başkan, Oshkosh Savunma | Birleşik Devletler | $2,032.00 | $1,828.90 | 11% | $8,382.00 | 24% |
51 | 49 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Eileen Drake, CEO ve Başkan | Birleşik Devletler | $1,982.00 | $1,895.90 | 5% | $1,982.00 | 100% |
52 | 62 | TransDigm (Çeviri Teknolojisi)1 | Kevin Stein, Başkan, CEO ve Direktör | Birleşik Devletler | $1,932.59 | $1,333.89 | 45% | $5,223.20 | 37% |
53 | 69 | Türk Havacılık ve Uzay Sanayii14 | Temel Kotil, Başkan ve CEO | Türkiye | $1,858.35 | $1,307.65 | 42% | $2,266.79 | 82% |
54 | 57 | Cobham15 | Shonnel Malani, Yönetim Kurulu Başkanı * | Birleşik Krallık | $1,787.40 | $1,588.37 | 13% | $2,628.76 | 68% |
55 | 54 | Kore Havacılık ve Uzay Sanayii Ltd. | Ahn Hyun-ho, Başkan ve CEO * | Güney Kore | $1,740.87 | $1,694.35 | 3% | $2,667.20 | 65% |
56 | 51 | DynCorp Uluslararası | George Krivo, Genel Müdür | Birleşik Devletler | $1,730.34 | $1,803.40 | -4% | YOK | YOK |
57 | 48 | ST Mühendislik16 | Vincent Chong, Başkan ve CEO | Singapur | $1,685.80 | $1,556.58 | 8% | $5,790.36 | 29% |
58 | 55 | Fincantieri S.p.A. | Giuseppe Bono, Genel Müdür | İtalya | $1,682.74 | $1,693.51 | -1% | $6,547.50 | 26% |
59 | 58 | Sierra Nevada A.Ş. | Eren Özmen, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve Şirket Sahibi ve Fatih Özmen | Birleşik Devletler | $1,591.00 | $1,500.00 | 6% | $1,989.00 | 80% |
60 | 64 | Serco (Türkçe) | Rupert Soames, Genel Müdür | Birleşik Krallık | $1,493.76 | $1,264.02 | 18% | $4,146.78 | 36% |
61 | 66 | Bharat Elektronik Ltd. | MV Gowtama, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür | Hindistan | $1,390.00 | $1,144.94 | 21% | $1,780.00 | 78% |
62 | 60 | Melrose Endüstrileri17 | Simon Peckham, İcra Kurulu Başkanı | Birleşik Krallık | $1,376.30 | $1,366.40 | 1% | $14,799.70 | 9% |
63 | 65 | Vectrus | Chuck Prow, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $1,367.63 | $1,232.74 | 11% | $1,382.64 | 99% |
64 | 68 | Austal (Austal Belediyesi) | David Singleton, Genel Müdür | Avustralya | $1,289.64 | $1,055.14 | 22% | $1,324.47 | 97% |
65 | 67 | QinetiQ Plc | Steve Wadey, Genel Müdür | Birleşik Krallık | $1,274.16 | $1,118.80 | 14% | $1,369.92 | 93% |
66 | 75 | Top Şirketi | John A. Hayes, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO * | Birleşik Devletler | $1,256.00 | $934.00 | 34% | $11,500.00 | 11% |
67 | 63 | Hensoldt Belediyesi | Thomas Mueller, Genel Müdür | Almanya | $1,247.17 | $1,310.89 | -5% | $1,247.17 | 100% |
68 | 61 | LIG Nex1 | Kim Ji Chan, Başkan ve CEO | Güney Kore | $1,246.42 | $1,341.23 | -7% | $1,246.42 | 100% |
69 | 74 | Viasat Belediyesi18 | Mark Dankberg, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $1,138.10 | $955.60 | 19% | $2,300.00 | 49% |
70 | 71 | PAE (Türkçe) | John Heller, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $1,082.00 | $980.00 | 10% | $2,764.00 | 39% |
71 | 76 | Moog A.Ş. | John R. Scannell, Genel Müdür | Birleşik Devletler | $1,081.43 | $925.02 | 17% | $2,904.66 | 37% |
72 | 73 | Curtiss-Wright Şirketi | David C. Adams, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $1,079.05 | $960.60 | 12% | $2,487.96 | 43% |
73 | 72 | Meggitt Belediyesi | Tony Wood, Genel Müdür | Birleşik Krallık | $1,052.01 | $975.98 | 8% | $2,905.81 | 36% |
74 | 70 | CAE | Marc Parent, Başkan ve CEO | Kanada | $1,001.08 | $995.33 | 1% | $2,724.55 | 37% |
75 | 78 | Ultra Elektronik | Simon Pryce, Genel Müdür | Birleşik Krallık | $906.26 | $890.29 | 2% | $1,053.80 | 86% |
76 | 77 | Ruag Belediyesi1 19 | Urs Kiener, CEO ve Finans Direktörü * | İsviçre | $886.86 | $898.65 | -1% | $2,015.59 | 44% |
77 | 80 | Kongsberg Belediyesi20 | Geir Haoy, Başkan ve CEO | Norveç | $823.43 | $750.00 | 10% | $2,736.93 | 30% |
78 | 79 | Gün ve Zimmermann | Hal Yoh, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO | Birleşik Devletler | $821.10 | $773.77 | 6% | $2,457.00 | 33% |
79 | 84 | Embraer (Cesaret) | Francisco Gomes Neto, Başkan ve CEO | Brezilya | $775.00 | $728.00 | 6% | $5,463.00 | 14% |
80 | 82 | Teledyne Teknolojileri | Robert Mehrabian, İcra Kurulu Başkanı ve Aldo Pichelli, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $759.80 | $655.30 | 16% | $3,163.60 | 24% |
81 | 90 | AAR A.Ş. | John M. Holmes, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $739.79 | $493.72 | 50% | $2,051.80 | 36% |
82 | 87 | Kübik Şirket | Bradley H. Feldmann, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $646.70 | $532.18 | 22% | $1,496.00 | 43% |
83 | 81 | İndra | Fernando Abril-Martorell, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Ignacio Mataix, İcra Direktörü, Indra; Kıdemli Başkan Yardımcısı, Ulaştırma ve Savunma iş kolu | İspanya | $633.57 | $732.13 | -13% | $3,586.50 | 18% |
84 | YENİ | Peraton Belediyesi | Stu Shea, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $631.29 | $638.27 | -1% | $1,029.69 | 61% |
85 | 92 | Cıva Sistemleri | Mark Aslett, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $622.59 | $473.46 | 32% | $654.74 | 95% |
86 | 86 | Diehl Grubu | Karl Tragl, Genel Müdür | Almanya | $577.60 | $547.92 | 5% | $4,062.23 | 14% |
87 | 94 | Battelle Belediyesi | Lewis Von Thaer, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $560.00 | $440.00 | 27% | $8,200.00 | 7% |
88 | 83 | John Cockerill Savunması | Thierry Renaudin, Başkan | Belçika | $548.16 | $595.15 | -8% | $548.16 | 100% |
89 | 85 | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bülent Denkdemir, Genel Müdür | Türkiye | $533.56 | $554.18 | -4% | $676.59 | 79% |
90 | 88 | Patria1 21 | Esa Rautalinko, Başkan ve CEO | Finlandiya | $522.64 | $524.00 | 0% | $568.09 | 92% |
91 | 89 | Roketsan A.Ş | Selçuk Yaşar, Başkan ve CEO | Türkiye | $515.18 | $522.76 | -1% | $515.18 | 100% |
92 | 85 | STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. | Murat İkinci, Genel Müdür | Türkiye | $485.08 | $564.83 | -14% | $503.73 | 96% |
93 | YENİ | DLT Çözümleri | Chris Wilkinson, Başkan | Birleşik Devletler | $468.70 | $437.39 | 7% | $1,241.09 | 38% |
94 | 91 | Nammo Belediyesi1 22 | Morten Brandtzaeg, Başkan ve CEO | Norveç | $461.26 | $487.67 | -5% | $576.57 | 80% |
95 | 93 | Hyundai Rotem Şirketi23 | Yong-Bae Lee, Genel Müdür * | Güney Kore | $449.82 | $459.95 | -2% | $2,040.00 | 22% |
96 | 96 | Kimyasal Kaplama | Michael Ord, Grup İcra Kurulu Başkanı | Birleşik Krallık | $385.17 | $336.90 | 14% | $427.96 | 90% |
97 | YENİ | Allegheny Teknolojileri A.Ş. | Robert S. Wetherbee, Başkan ve CEO | Birleşik Devletler | $377.10 | $277.10 | 36% | $4,122.50 | 9% |
98 | YENİ | FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. | Nail Kurt, Genel Müdür ve CEO | Türkiye | $374.94 | $367.54 | 2% | $374.94 | 100% |
99 | YENİ | Havelsan A.Ş. | Ahmet Hamdi Atalay, Genel Müdür ve CEO | Türkiye | $295.61 | $278.60 | 6% | $342.27 | 86% |
100 | 97 | Telefon Şirketi | Kevin McSweeney, Başkan | Birleşik Devletler | $295.51 | $288.11 | 3% | $2,209.29 | 13% |
-
- İlk 100 listesinin verileri, Defense News'in şirketlerden talep ettiği bilgilerden, şirketlerin yıllık raporlarından, analistlerden ve Defense News ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalardan gelir.
- Defence News şirketlerle temasa geçti ve toplam yıllık gelirlerini ve savunma, istihbarat, iç güvenlik ve diğer ulusal güvenlik sözleşmelerinden elde edilen gelirleri bildiren bir anket doldurmaları istendi.
- ABD dışındaki ülkeler için para birimi dönüştürme işlemleri Firmalar, kur dalgalanmalarının etkilerini azaltmak için her firmanın mali yılı boyunca ortalama piyasa dönüşüm oranları kullanılarak hesaplandı.
- Bir sonraki yıl boyunca 2018 savunma gelirinde yapılan şirket ayarlamaları, aksi belirtilmedikçe yansıtılmaz.
- 1 Toplam savunma geliri, şirket tarafından verilen toplam gelirin bir yüzdesine dayanmaktadır.
- 2 Toplam savunma geliri, şirketin dört savunma işinden geliyor: Deniz Sistemleri, Savaş Sistemleri, Bilgi Teknolojisi ve Görev Sistemleri. Bu, BT işinin gerçekleştirdiği bazı savunma dışı çalışmaları içerir ve yan kuruluşu Gulfstream Aerospace Corporation'daki savunma çalışmalarını içermez. Geçen yılki listede General Dynamics'in toplam savunma gelirinden çıkarılan, bir yan kuruluşun savunma geliriydi. Bu ek gelir, şirket tarafından bu yıl sunulan 2018 savunma gelirinde muhasebeleştirildi.
- 3 Raytheon Company ve United Technologies Corporation, Nisan 2020'de birleşerek Raytheon Technologies Corporation'ı oluşturdu. Thomas A. Kennedy, UTC'yi yöneten Gregory J. Hayes'in birleşik şirketlerin CEO'su olduğu birleşme tamamlanana kadar Raytheon'u yönetti.
- 4 L3 Technologies (geçen yıl 18. sırada) ve Harris Corporation (geçen yıl 26. sırada) 1 Temmuz 2019'da birleşmeyi tamamladı. Harris Corporation'ı yöneten Bill Brown, birleşik şirketlerin başkanı ve CEO'sudur.
- 5 Airbus, Hollanda'daki "genel merkezini" ve Fransa'daki "ana ofisini" listeler.
- 6 Çin'in en büyük iki gemi inşa holdingi olan China Shipbuilding Industry Company ve China State Shipbuilding Corporation, China State Shipbuilding Corporation Limited'i oluşturmak için Kasım 2019'da birleşti. Gelir rakamları, birleşmeden önce her bir şirket için sağlanır. Bu iki şirket için listelenen liderler, birleşme sonrası yapının bir parçasıdır.
- 7 Savunma geliri, 31 Mart 2019'da sona eren mali yıl için Japonya Savunma Bakanlığı tarafından verilen ödülleri yansıtıyor.
- 8 Eric Trappier, Dassault Aviation'ın CEO'sudur.
- 9 Safran, bir önceki Top 100 listesine göre savunma gelirlerindeki büyük artışı, bu listenin hesaplanmasındaki bir farklılığa bağlıyor. 2015'ten bu yana, rakamlar Safran Elektronik ve Savunma faaliyetlerinin geliriydi. Bu yıl Safran, grubun diğer yan kuruluşlarının askeri faaliyetlerini de ekleyerek yaklaşımını değiştirdi.
- 10 Hanwha Group'un savunma ile ilgili dört iştiraki vardır: Hanwha Corporation, Hanwha Aerospace, Hanwha Systems ve Hanwha Defense. Dördü de bağımsız olarak yürütülür, ancak gelir burada birleştirilir. Hanwha Aerospace hem ticari hem de askeri motor işletmeleri işletmektedir.
- 11 KNDS, Krauss-Maffei Wegmann (Almanya merkezli) ve Nexter'in (Fransa merkezli) savunma gelirlerini içerir.
- 12 31 Ocak 2020'de AECOM (geçen yıl 31. sırada), Yönetim Hizmetleri işinin Lindsay Goldberg ve American Securities LLC'nin bağlı kuruluşlarına satışını tamamladı ve bu da yeni bir kuruluş olan Amentum'u kurdu.
- 13 Jacobs, bu yılki Top 100 listesindeki 2018 savunma gelirindeki değişikliği bir önceki listeye göre şirketin bu yılki savunma gelirini hesaplama şeklindeki farklılığa bağlıyor.
- 14 Geçen yılki listede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin toplam savunma gelirlerinden savunma çabalarını destekleyen bir dizi proje çıkarıldı. Bu ek gelir, şirket tarafından bu yıl sunulan 2018 savunma gelirinde muhasebeleştirildi.
- 15 ABD'li özel sermaye şirketi Advent International, Ocak 2020'de Cobham'ı satın aldı. 2019 yılında Cobham, Birleşik Krallık'ta bulunuyordu.
- 16 Geçen yılki listede yapılan bir yanlış hesaplama, ST Engineering'in 2018 toplam savunma gelirini abarttı. Bu, bu yılki listede düzeltildi.
- 17 Şirketin savunma işi, 2018 yılında Melrose tarafından satın alınan GKN Aerospace'dir.
- 18 Viasat, Hükümet Sistemleri işinin gelirini toplam savunma geliri olarak kullanır.
- 19 1 Ocak 2020'den itibaren Urs Kiener CEO rolünü üstlendi. Urs Breitmeier, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grup İcra Kurulu'ndan ayrıldı.
- 20 Patria'nın yüzde 49,9'una sahip olan Kongsberg'in Savunma ve Havacılık grubunun gelirini yansıtıyor.
- 21 Kongsberg, Patria'nın hisselerinin yüzde 49,9'una sahip. Patria'nın geliri, Nammo'nun yüzde 50'sine sahip olmayı içeriyor.
- 22 Patria, Nammo'nun yüzde 50'sine sahip. İlgili gelir de Patria savunma gelirine dahil edilir.
- 23 Yong-Bae Lee, Mart 2020'de CEO oldu.
- * Geçen yılki listeden bu yana şirket listede yer aldıysa, liderlik değişti
SMARTNOBLE, savunma ve askeri endüstrilerin ünlü bir markasıdır, mil-std bileşenlerini ve ekipmanlarını Kara, Deniz ve havacılık.askeri teleskop, smartnoble savunma tedarikçisine tedarik ediyoruz.Savunma bataryası. Web sitemizi ziyaret edebilir ve ilgili bilgileri bırakabilirsiniz