Atalet Ölçüm Birimi: Bu ürün, dahili yüksek hassasiyetli üç eksenli entegre fiber optik içerirGyrove yüksek hassasiyetli kuvars bükülmesiHızlandırıcı. Hareket eden taşıyıcının tutum parametrelerini, yuvarlanma açısı, pitch açısı, açısal hız ve ivme gibi ölçüb. Ürün, doğrusal olmayan telafiye, ortogonal telafiye, sıcaklık telafisi ve Kalman filtreleme algoritmaları aracılığıyla çok yüksek ölçüm doğruluğunu sağlar.
ÜRÜN ÖZELLİK:
> Yüksek hassasiyet, yüksek güvenilirlik
> Gyro kayma telafisi
> Sıcaklık telafisi ile geniş sıcaklık aralığı
> Ortogonal telafi ve dinamik telafi
> Yüksek performanslı Kalman filtreleme algoritması
UYGULAMA ALAN
> Araç Navigasyonu
> Uçak Navigasyonu
> Gemi Navigasyonu
> Stabilizasyon Kontrolü
| Gyro | ÖlçümAralık | ±500°/s |
| Sıfır-bias Güvenilirliği(1σ)(Oda Sıcaklığı, 10 saniyelik yumuşatma, 1σ) | ≤0.01°/h | |
| Sıfır-bias Tekrarlanabilirlik(1σ) | ≤0.003°/saat | |
| RastgeleSeyahat | ≤0.0005°/h1/2 | |
| Ölçek Faktörüdoğrusal olmayan | ≤10ppm | |
| HızlandırıcıÖzdemir | Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (Oda Sıcaklığı, 1σ) | ≤10ppm |
| Aralık | ≥|±20|g | |
| Ölçek Faktörü | 1.0∼1.3mA/g | |
| İkinci Derecedendoğrusal olmayanKatsayı | ≤|±10|μg/g2 | |
| Sıfır-bias Güvenilirliği(1σ) | ≤20μg | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (1σ) | ≤20ppm | |
| FizikselElektrik | Besleme Voltajı | 24V DC(12∼36V) |
| Nominal Güç Tüketimi (Oda Sıcaklığı) | <18W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C∼+70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C∼+85°C | |
| Koruma Seviyesi | IP65 | |
| Şok | 15g, 11ms Yarım-Sinüs Dalgası | |
| Titreşim | 6.06g,20∼2000Hz, Bve genişlik | |
| Arayüz | RS422/RS232/CAN/Ethernet Arayüzü | |
| İletim Hızı | 115200bps(Yapılandırılabilir) | |
| Veri Güncelleme Hızı | 400Hz(Yapılandırılabilir) | |
| Boyuts | ≤180×180×150mm | |
| Ağırlık | ≤5kg |
| Kategori | Dizin | SN-FIMU90S-G | SN-FIMU90S-H |
![]() |
![]() |
||
| Gyro | Ölçüm Menzil (1σ) | ±500 °/s | ±500 °/s |
| Sıfır Önyargılı Güvenilirlik (Oda Sıcaklığı, 10 saniye yumuşatma, 1σ) | ≤0.01 °/h | ≤0.01 °/h | |
| Sıfır Önyargılı Tekrarlanabilirlik (1σ) | ≤0.003 °/h | ≤0.003 °/h | |
| Rastgele Yürüyüş Katsayısı | ≤0.0005 °/h1/2 | ≤0.0005 °/h1/2 | |
| Ölçek Faktörü doğrusal olmayan | ≤10ppm | ≤10ppm | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (Oda Sıcaklığı, 1σ) | ≤10ppm | ≤10ppm | |
| Accelerator | Ölçüm Aralık | ≥|±50|g | ≥|±20|g |
| Ölçek Faktörü | 0.7 ∼ 1.3mA/g | 1.0 ∼ 1.3mA/g | |
| Sıfır Önyargılı Tekrarlanabilirlik (1σ) | ≤30μg | ≤20μg | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (1σ) | ≤30ppm | ≤20ppm | |
| Fiziksel Elektrik | Besleme Voltajı | 24V DC(12 ∼36V) | 24V DC(12 ∼36V) |
| Nominal Güç Tüketimi (Oda Sıcaklığı) | <18W | <18W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C∼+70°C | -40°C∼+70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C∼+85°C | -55°C∼+85°C | |
| Koruma Derecesi | IP65 | IP65 | |
| Şok | 15g, 11ms Yarım-Sinüs Dalgası | 15g, 11ms Yarım-Sinüs Dalgası | |
| Titreşim | 6.06g ,20 ∼2000Hz, Bve genişlik | 6.06g ,20 ∼2000Hz, Bve genişlik | |
| Arayüz | RS422/RS232/CAN/Ethernet Arayüzü | RS422/RS232/CAN/Ethernet Arayüzü | |
| Transfer Hızı | 115200bps (Yapılandırılabilir) | 115200bps (Yapılandırılabilir) | |
| Veri Güncelleme Hızı | 400Hz (Yapılandırılabilir) | 400Hz (Yapılandırılabilir) | |
| Boyutlar | ≤180×180×150Mm | ≤180×180×150Mm | |
| Ağırlık | ≤5Kg | ≤5Kg | |
| Kullanıcı Modu | Araca Monte (Varsayılan), uçak ve gemiye monte edilmiş | ||
| Sınıflandırma | Dizins | SN-FIMU40S-S | SN-FIMU88S |
![]() |
![]() |
||
| Gyro | Ölçüm Menzil(°/s),1 σ) | ±1000 °/s | ±500 °/s |
| Sıfır-bıasGüvenilirlik(Oda sıcaklık, 10 saniye yumuşatma, 1σ) | ≤0. 1 °/h | ≤0.2 °/h | |
| Sıfır-bias Tekrarlanabilirliği (1σ) | ≤0. 1 °/h | ≤0.2 °/h | |
| Rastgele Yürüyüş Katsayısı | ≤0.01 °/h1/2 | ≤0.03 °/h1/2 | |
| Ölçek Faktörü doğrusal olmayan | ≤30ppm | ≤50ppm | |
| Ölçek Faktörü Tekrarlanabilirliği (Oda sıcaklığı, 1σ) | ≤30ppm | ≤50ppm | |
| Hızlandırıcı | Ölçüm Aralık | ≥|±20|g | ≥|±20|g |
| Ölçek Faktörü | 0.7 ∼ 1.3mA/g | 0.7 ∼ 1.3mA/g | |
| Sıfır önyargıHisterezis (1σ) | ≤30μg | ≤30μg | |
| Ölçek Faktörü Histerezisi (1σ) | ≤30ppm | ≤30ppm | |
| Fiziksel Elektrik | Besleme Voltajı | 24V DC(12 ∼36V) | 24V DC(12 ∼36V) |
| Nominal Güç Tüketimi (Oda sıcaklığı) | <8W | <14W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C∼+70°C | -40°C∼+70°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C∼+85°C | -55°C∼+85°C | |
| Koruma Seviyesi | IP65 | IP65 | |
| Şok | 15g, 11ms Yarım-Sinüs Dalgası | 15g, 11ms Yarım-Sinüs Dalgası | |
| Titreşim | 6.06g,20 ∼2000Hz,Bve genişlik | 6.06g,20 ∼2000Hz, Bve genişlik | |
| Arayüz | RS422/RS232/CAN/Ethernet Port | RS422/RS232/CAN | |
| İletim Hızı | 115200bps(Yapılandırılabilir) | 115200bps(Yapılandırılabilir) | |
| Veri Güncelleme Hızı | 400Hz(Yapılandırılabilir) | 400Hz(Yapılandırılabilir) | |
| Boyutlar | 95mm ×90mm ×85mm | ≤Φ89×77.2Mm | |
| Ağırlık | ≤0.85Kg | ≤0.7Kg | |
| Kullanıcı Modu | Araç (Varsayılan), Uçak, Gemi | ||