ASKERI UYGULAMALAR IÇIN SMARTNOBLE ASKERI NICKLE PIL VE BATARYA PAKETLERI:
RADAR BATARYASI, FÜZE BATARYASI, SILAH BATARYASI, ZIRHLI ARAÇ BATARYASI, TANK BATARYASI, KARA BATARYASI, DENIZ BATARYASI, GEMI BATARYASI, GEMI BATARYASI,
HAVACILIK BATARYASI, UYDU PILI, ROKET BATARYASI, UÇAK BATARYASI, HAVA KUVVETLERI BATARYASI VB.
| HAYIR. | Proje | Usirke | 1.2V/20Ah | 1.2V/40Ah | 1.2V/60Ah | Açıklama |
| 1 | Nominal kapasite | Ey | 20.0 | 40.0 | 60.0 | |
| 2 | Nominal Voltaj | V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 3 | Çalışma Voltajı | V | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | |
| 4 | Nominal enerji | Wh | 24.0 | 48.0 | 72.0 | |
| 5 | Boyut(Çap*Hsekiz) | Mm | 50.0*90.0 | 70.0*115.0 | 90.0*115.0 | |
| 6 | Ağırlık | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |
| 7 | Güç Yoğunluğu | W/kg | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 | |
| 8 | Enerji Yoğunluğu | Wh/kg | ≥40 | ≥36 | ≥36 | |
| 9 | Maksimum Maliyet Deşarj Akımı | C | 10.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 10 | Maksimum Sürekli Şarj Akımı, | C | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 11 | MaksimumşipşakDeşarj oranı | C | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 3s |
| 12 | Maksimumşipşakchargingoran | C | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 3s |
| 13 | Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40-60 | -40-60 | -40-60 | |
| 14 | Döngü ömrü | ≥3000 kez (1C şarj ve boşaltma %80 DOD) |
≥3000 kez (10C tam şarj ve deşarj %100 DOD) |
|||
| ≥1 milyon kez (%50 SOC, 10C*5S şarj ve boşalma) |
≥2 milyon kez (%50 SOC, 10C*5S şarj ve boşalma) |
|||||