SMARTNOBLE'ın SN-T900EX Ku Band Kara Mobil Antenleri
SMARTNOBLE'ın SN-T900EX 0.9m Ku Band Land Mobil Anteninin en son özelliklerini keşfedin; bu anten, kapsamlı uydu iletişim çözümlerimizin bir parçası. Otomatik taşıyıcı konum toplama işleminden, güç kesme belleği kapatma ve arıza alarmına kadar, bu anten, uydu iletişim dünyasını dönüştüren tam, kullanıma hazır çözümler sunma taahhüdümüzü örnek teşkil ediyor.
| MODEL | SN-T900EX | |
| Stabilizasyon | 2 eksenli sabit ve 4 eksenli izleme | |
| Anten Tipi | Panel dalga kılavuzu koru dizisi | |
| Boyut | ≤Φ1500mm×H580mm | |
| Ağırlık | ≤130Kg | |
| Frekans Aralığı | RX:10.95~12.75GHz; TX:13.75~14.50GHz | |
| Kazanç | Rx≥38.0dBi(@11.85GHz); Tx≥38.5dBi(@14.00GHz) | |
| Kutuplaşma | Doğrusal | |
| Çapraz Pol İzolasyonu | >25dB | |
| Anten Hareket Aralığı | Azimut:360° sürekli dönüş | Rakım:0°~90° |
| Pol:360° sürekli dönüş | ||
| Pist Modu | INS ölçümü ve sinyal takibi | |
| Takip Doğruluğu | 0.2°RMS | |
| İlk Satın Alma | ≤120'ler | |
| Yeniden Satın Alma | Blok süresi ≤1 dakika, hemen satın alma | |
| 1 dakika |
||
| Blok süresi>10 dakika, satın alma≤30'lar | ||
| Giriş Gücü | AC220V 50Hz, standart güç tüketimi 260W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~65°C | |