Özellikler: Ters Görüntü Çıkışı, Küresel Çıkış Yüzeyi
Bu tür üçüncü nesil düşük ışık görüntü güçlendiricisi, giriş penceresi olarak anti-halo karartmasına sahip ışık koruma camı ve çıkış penceresi olarak fiber optik invertör kullanır. Çıkış yüzeyi SR40mm içbükey küresel olup, çıkış görüntüsü giriş görüntüsüne kıyasla 180° ters çevrilmiştir.
| Performans Parametre | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Çözünürlük lp/mm | Son Çözünürlük | ≥51 | ≥55 | ≥61 | ≥64 | ≥64 | ≥64 |
| Yüksek Işık Çözünürlük (@100Lx) |
≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | |
Duyarlılık |
2856K Işık Duyarlılık |
≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2000 |
880 Parlak Duyarlılık |
≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| Sinyal Verme - Gürültü Oran (SNR) | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
| Lumi Nance Kazanç( cd/m2/ Lx) | 8000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 12000-25000 | 12000-25000 | |
| Eşdeğer Arka planİllumi Nance( × 10-7 Lx) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| Çıktı Lumi Nance (CD/m2@ 1Lx~ 10Lx) | 4-8 | 4-8 | 4- 12 | 4- 12 | 4- 12 | 6- 12 | |
| Lumi Nance Tekdüzelik(@2856K) | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | |
MTF |
2 .5Lp/ Mm | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 7 .5Lp/ Mm | 68% | 70% | 72% | 74% | 74% | 74% | |
| 15Lp/ Mm | 42% | 46% | 54% | 60% | 60% | 60% | |
| 25Lp/ Mm | 22% | 25% | 30% | 35% | 35% | 35% | |
| Çalışma Ömür (h) | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Işletim Gerilim ( V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |
| Ağırlık( g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Kompakt Yüksek Voltaj Güç Arz | DC Yüksek Voltaj Güç Supply veya Otomatik Kapı Kontrol Güç Arz | ||||||
| Etkili Katot Çap( Mm) | Değil Daha az Dan 17.5 | ||||||
| Elektrikli Bağlantı | Son Yol açar | ||||||
| Floresan Ekran TyPe | P43 veya P45 | ||||||
Not: Opsiyonel otomatik seçeneği seçerken kapı kontrol Kompakt Yüksek voltaj güç supply, buşartname meli olmak değil daha az dan 32 Lp/Mm.
视场清洁度分级 |
暗点尺寸 μm |
H | S | ||||
| I.区 | II.区 | III.区 | I.区 | II.区 | III.区 | ||
| ≥381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305~381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 229~305 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 ~229 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 ~152 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
