logo

İHA, FPV-Yüksek Güç Yığın Batarya

İHA, FPV-Yüksek Güç Yığın Batarya

Smartnoble'ın yüksek güçlü yığın bataryası, şu anda ağırlıklı olarak İHA uzaktan kumanda modellerinde, hava fotoğrafçılığı dronlarında, yarış uçağı modellerinde, FPV etkinlik drone'larında ve otomotiv acil başlat/durdurma güç kaynaklarında kullanılmaktadır.

Deşarj kapasitesi: ultra yüksek güç 120C-300C anında deşarj kapasitesine ulaşın.
Şarj kapasitesi: yüksek ve düşük sıcaklık, hızlı şarj.
Kişiye kişi: kullanım ihtiyaçlarına göre yüksek kaliteli özelleştirmeyi destekliyor.

Yüksek Güçlü Stack Batarya Spesifikasyonu
Batarya Tipi Kapasite (mAh) Gerilim
(V)
Maksimum Boyut Tam olarak
(g)
Dahili
direnç
(mΩ)
Direkli kulak
orta
uzaklık
(mm)
Hız performansı
(Normal sıcaklık)
Işletim
Sıcaklık
Kalınlık
(mm)
Genişlik
(mm)
Yükseklik
(mm)
Ücret Akıntı
621249 250 3.8 ≤6.2 ≤12.2 ≤49 6.0 ≤45 6±1.5 2C 30C -40°C~55°C
701249 300 3.8 ≤7.0 ≤12.2 ≤50 7.8 ≤45 6±1.5 2C 30C -40°C~55°C
851856 650 3.8 ≤8.5 ≤18.5 ≤56 16.0 ≤20 8.5±1.5 2C 30C -40°C~55°C
7047140 4200 3.7 ≤7.0 ≤47 ≤142 90.0 ≤5 22±1.5 2C 40C -20°C~55°C
6570140 6000 3.7 ≤6.7 ≤70 ≤14n 135.0 ≤5 33±1.5 2C 40C -20°C~55°C
1044127 4800 3.7 ≤10.0 ≤44 ≤127 97.0 ≤5 20±1.5 2C 40C -20°C~55°C
3843114 1500 3.7 ≤4.0 ≤43 ≤114 37.0 ≤5 20±1.5 2C 60C -20°°C~55°C
5043114 2000 3.7 ≤5.2 ≤43 ≤114 48.0 ≤5 20±1.5 2C 60C -20°C~55°C
436888 2000 3.7 ≤4.3 ≤69 ≤90 51.0 ≤5 30±15 2C 60C -20°C~55°°C
456080 1600 3.7 ≤4.5 ≤61 ≤82 40.0 ≤5 30±1.5 2C 60C -20°C~55°C
604080 1500 3.7 ≤6.2 ≤40 ≤80 35.0 ≤5 18±1.5 2C 60C -20°C~55°C
606080 2500 3.7 ≤6.2 ≤61 ≤82 60.5 ≤5 30±1.5 2C 60C -20°°C~55°C
626888 3000 3.7 ≤6.5 ≤68 ≤90 72.0 ≤5 30±1.5 2C 60C -20°C~55°C
5544127 2500 3.7 ≤5.7 ≤44 ≤127 57.0 ≤5 20±1.5 2C 60C -20°°C~55°C
506080 2000 3.7 ≤5.2 ≤61 ≤82 48.5 ≤5 30±1.5 2C 60C -20°°C~55°C
904762 1800 3.7 ≤9.0 ≤47 ≤62 42.0 ≤5 21±1.5 2C 40C -20°°C~55°C
957084 5000 3.7 ≤9.5 ≤70 ≤84 110.0 ≤5 35±1.5 2C 40C -20°C~55°C
8544125 5900 3.8 ≤8.7 <44 ≤125 103.5 ≤5 20±1.5 2C 30C -40°°C~55°C
903562 1500 3.85 ≤9.0 ≤35 ≤62 30.5 ≤10 16±1.5 2C 20C -40°C~55°C
753562 1300 3.85 ≤7.5 ≤35 ≤62 25.0 ≤10 16±1.5 2C 20C -40°C~55°C
823462 1800 3.95 ≤8.5 ≤35 ≤62 32.0 ≤10 16±1.5 1C 20C -20°C~55°C
1044114 7600 3.7 ≤10.5 ≤44 ≤114 110.0 ≤8 20±1.5 1C 10C -20°C~55°C
1047140 7500 3.85 ≤10.5 ≤47 ≤142 130.0 ≤5 21±1.5 1C 30C -40°°C~55°C
1247140 8000 3.85 ≤12 ≤47 ≤142 140.0 ≤5 21±1.5 1C 30C -40°C~55°C
1252135 10000 3.85 ≤12 ≤52 ≤135 158.0 ≤5 23±1.5 1C 20C -40°C~55°C

Bizimle İletişime Geçin

24 saat çevrimiçi hizmet