PCB tasarımı, PCB üretimi ve PCB montajı
Smartnoble, PCB tasarımından PCB montajına kadar elektronik üretim hizmetlerinin tüm alanlarını sunmaktadır.
Smartnoble PCB Üretim Kapasitesi
Smartnoble PCB Üretim Kapasitesi
| Eşya | Kütle | Örnek | |
| Katman | 2~68L | 120L | |
| Maksimum Tahta Kalınlığı | 10mm (394mil) | 14mm (551mil) | |
| Minimum Genişlik | İç Katman | 2.2mil/2.2 milyon | 2.0mil/2.0mil |
| Dış Katman | 2.5/2.5 milyon | 2.2/2.2 milyon | |
| Kayıt | Aynı Çekirdek | ±25um | ±20um |
| Katmandan katmana | ±5 milyon | ±4 milyon | |
| Maksimum. Bakır Kalınlığı | 6Oz | 30 Oz | |
| Min. Delme Deliği Dlametresi | Mekanik | ≥0.15mm(6mil) | ≥0.1mm(4mil) |
| Lazer | 0.1mm(4mil) | 0.050mm(2mil) | |
| Max. Boyut (Bitirme Boyutu) | Çizgi kartı | 850mmX570mm | 1000mmX600mm |
| Arka Plan | 1250mmX570mm | 1320mmX600mm | |
| En-boy Oranı (Bitiriş Deliği) | Çizgi kartı | 20:1 | 28:1 |
| Arka Plan | 25:1 | 35:1 | |
| Malzeme | FR4 | EM827, 370HR, S1000-2, IT180A, EM825, IT158, S1000 / S1155, R1566W, EM285, TU862HF | |
| Yüksek Hız | Megtron6, Megtron4, Megtron7,TU872SLK, FR408HR,N4000-13 Serisi,MW4000,MW2000,TU933 | ||
| Yüksek Frekans | Ro3003, Ro3006, Ro4350B, Ro4360G2, Ro4835, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 | ||
| Diğer | Polyimide, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000, | ||
| Yüzey Kaplaması | HASK, ENIG, Daldırma Tenekesi, OSP, Daldırma Silve, Altın Parmak, Sert Altın/Yumuşak Altın Elektrokaplama, Seçici OSP, ENEPIG | ||
PCB Montaj Atölyesi

PCBA Süreç Kapasitesi
| PCB Montaj Kapasitesi | ||||
| Madde | Arsa Boyutu | |||
| Normal | Özel | |||
| PCB (SMT için kullanılır) spesifikasyonu | (L*W) | Min | L≥3mm | L<2mm |
| W≥3mm | ||||
| Max | L≤1200mm | L>1200mm | ||
| W≤500mm | W>500mm | |||
| (T) | Minimum kalınlık | 0.2mm | T<0.1mm | |
| Maksimum kalınlık | 4.5mm | T>4.5mm | ||
| SMT bileşenleri spesifikasyonu | Taslak boyutu | Minimum boyut | 201 | 1005 |
| (0.6mm*0.3mm) | (0.3mm*0.2mm) | |||
| Maksimum boyut | 200mm*125mm | 200mm*125mm<SMD | ||
| bileşen kalınlığı | T≤6.5mm | 6.5mm<T≤15mm | ||
| QFP、SOP、SOJ (çoklu pin) | Minimum pin alanı | 0.4mm | 0.3mm≤pitch<0.4mm | |
| CSP,BGA | Min top alanı | 0.5mm | 0.3mm≤pitch<0.5mm | |
| DIP PCB SPESIFIKASYONU | (L*W) | Minimum Boyut | L≥50mm | L<50mm |
| W≥30mm | ||||
| Maksimum Boyut | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| W≤500mm | W≥500mm | |||
| (T) | Minimum Kalınlık | 0.8mm | T<0.8mm | |
| Maksimum Kalınlık | 2mm | T>2mm | ||
| KUTU BULID | BELLENİM | Yazılım yazılımı dosyaları, Firmware + yazılım kurulum talimatları sağla | ||
| Fonksiyon testi | Test talimatlarıyla birlikte gereken test seviyesi | |||
| Plastik ve Metal Kaplamalar | Metal Döküm, Sac Metal İşi, Metal İmlakası, Metal İmlakası, Metal ve plastik ekstrüzyonu, | |||
| KUTU YAPIMI | Koruma 3D CAD modeli + teknik özellikler (çizimler, boyut, ağırlık, renk, malzeme, kaplama, IP derecelendirmesi vb. içerir) | |||
| PCBA DOSYALARI | PCB DOSYASI | PCB Altium/Gerber/Eagle dosyaları (Kalınlık, bakır kalınlığı, lehim maskesi rengi, kaplama gibi özellikler dahil) | ||







